21.8.2024 Heinolan Isku Cup 2.osa
Heinolan Isku Cup 2. osa keskiviikkona 21.8.2024 klo 17:30 Heinolan yleisurheilukentällä
Sarjat / lajit:
T/P 5 | 40m | turbokeihäs | 200m | ||
T/P 7 | 40m | turbokeihäs | 400m | ||
T/P 9 | 40m | pituus | kiekko | moukari | 600m |
T/P 11 | 60m | korkeus | kiekko | moukari | 600m |
T/P 13 | 60m | pituus | kiekko | moukari | 600m |
T/P 15 | 100m | korkeus | kiekko | moukari | 800m |
N/M 17 | kiekko | moukari | |||
N/M 19 | kiekko | moukari | |||
N/M | 800m |
- Kenttälajeissa 4 suoritusta 5-13-vuotiaiden sarjoissa. 15-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa 6 suoritusta.
- Aikataulu pyritään tekemään mahdollisimman tiiviiksi. Mikäli kenttälaji menee päällekäin juoksumatkan kanssa, ilmoita asiasta toimitsijalle. Voit käydä suorittamassa juoksumatkan ja palata tekemään loput kenttälajin suoritukset juoksun jälkeen.
- Ilmoittautuminen kilpailukalenterin kautta: https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=35648 tai alla olevalla lomakkeella viim. 19.8.
- Kaikki 5- ja 7-vuotiaiden sarjoissa kilpailevat palkitaan osallistujamitalilla. 9-15-sarjoissa kolmelle parhaalle mitalit osakilpailujen yhteispisteiden perusteella.
- Kilpailun aikataulu lisätään sivuille lähempänä kilpailua.
Aikataulu 21.8.2024
-Kisat pyritään viemään mahdollisimman joutuisasti läpi. Olethan siis ajoissa lajipaikalla.
-Pitkillä matkoilla numerot, jotka voi hakea maalialueen kopin edustalta.
klo | juoksut | turbokeihäs | pituus | korkeus | kiekko | moukari |
---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | T9 40m | T/P5 | T/P15+N/M17 | T/P11 | ||
17.35 | P9 40m | |||||
17.40 | ||||||
17.45 | T5 40m | T/P7 | T/P9+13 | |||
17.50 | P5 40m | |||||
18.05 | T7 40m | P11 | ||||
18.10 | P7 40m | |||||
18.15 | T/P15 | T/P9 | ||||
18.25 | T/P5 200m | T11 | ||||
18.35 | T/P7 400m | |||||
18.50 | T13 60m | |||||
18.55 | P13 60m | |||||
19.00 | P11 60m | T/P13 | ||||
19.05 | T11 60m | |||||
19.15 | T15 100m | T/P9 | ||||
19.20 | P15 100m | T/P11 | ||||
19.30 | P15+M800m | |||||
19.40 | T15 800m | T/P15+N/M17 | ||||
19.45 | N 800m | T/P13 | ||||
19.55 | T/P 9 600m | |||||
20.05 | P11-13 600m | |||||
20.15 | T11-13 600m |
Ilmoittautuminen kisaan on päättynyt.