22.7.2023 Lasy:n pm-huipentuma 2.osa
Lasy:n pm-huipentuma lauantaina 22.7.2023 klo 10:00 alkaen Heinolan urheilupuistossa.
Sarjat ja lajit:
P15: | 100m | 800m | 300m aj | korkeus | kuula | ||
T15: | 100m | 800m | 300m aj | korkeus | kuula | ||
P13: | 60m | 1000m | 200m aj | korkeus | 3-loikka | moukari | keihäs |
T13: | 60m | 1000m | 200m aj | korkeus | 3-loikka | moukari | keihäs |
P12: | 60m | 1000m | 200m aj | korkeus | 3-loikka | moukari | keihäs |
T12: | 60m | 1000m | 200m aj | korkeus | 3-loikka | moukari | keihäs |
P11: | 150m | 1000m | 60m aj | korkeus | 3-loikka | moukari | keihäs |
T11: | 150m | 1000m | 60m aj | korkeus | 3-loikka | moukari | keihäs |
P10: | 150m | 1000m | 60m aj | korkeus | 3-loikka | moukari | keihäs |
T10: | 150m | 1000m | 60m aj | korkeus | 3-loikka | moukari | keihäs |
P9: | 150m | 1000m | korkeus | moukari | keihäs | ||
T9: | 150m | 1000m | korkeus | moukari | keihäs |
Ilmoittaudu kilpailuun kilpailukalenterissa:
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=32619
Aikataulu lisätään tänne myöhemmin.
Lasyn seuroille laskutus keskitetysti kauden jälkeen. Muut maksavat Heinolan Iskun tilille ja kilpailevat kilpailun ulkopuolella.
Hinta: 8 eur/laji
Tilille FI37 5045 0620 1616 18
Aikataulu 22.7.2023
KLO | JUOKSUT | KORKEUS | MOUKARI | 3-LOIKKA | KEIHÄS | KUULA |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | T12/13/15 | T10/11 | P10-13 | |||
11.15 | P10-13 | T10/11 | ||||
PALKINTOJENJAKO | ||||||
11.30 | T/P9 | T15 | ||||
11.50 | P10 60m aj. | T12/13 | ||||
11.55 | P11 60m aj. | |||||
12.00 | T10 60m aj. | |||||
12.05 | T11 60m aj. | |||||
12.15 | T15 100m | P10-13 | ||||
12.20 | P15 100m | T10/11 | ||||
PALKINTOJENJAKO | ||||||
12.30 | T/P9 | |||||
12.40 | P10 150m | T12/13 | ||||
12.45 | P11 150m | |||||
12.50 | T9 150m | |||||
12.55 | P9 150m | |||||
13.00 | T10 150m | |||||
13.05 | T11 150m | T/P9 | ||||
13.15 | P12/13 60m | |||||
13.20 | T12 60m | |||||
13.25 | T13 60m | P12/13 | ||||
PALKINTOJENJAKO | ||||||
13.40 | T12 200m aj. | |||||
13.45 | T13 200m aj. | T10/11 | ||||
13.50 | P12/13 200m aj. | P10/11 | ||||
14.00 | T15 300m aj. | |||||
PALKINTOJENJAKO | ||||||
14.15 | T15 800m | |||||
14.20 | P15 800m | |||||
14.30 | T9 1000m | T12/13 | ||||
14.40 | P9 1000m | |||||
14.50 | P12/13 1000m | |||||
14.55 | T10/11 1000m | |||||
15.05 | P10/11 1000m | |||||
15.15 | T12/13 1000m | |||||
PALKINTOJENJAKO |
- Lyhyissä sekä pitkissä juoksuissa varmistus lähtöpaikalla 15 min ennen starttia.
- Pitkissä juoksuissa numerot, jotka saatavilla maalikamerakopilta.
- Kenttälajeissa varmistus lajipaikalla 15 min ennen lajin alkua.
- Kenttälajeissa 4 suoritusta 9-13-sarjoissa. 15-vuotiailla 3+3 suoritusta.
- Jos kenttälaji menee juoksun kanssa päällekkäin, sovi kenttälajin toimitsijoiden kanssa, että voit lähteä suorittamaan juoksulajin kenttälajisi suoritusten välissä ja palaa juoksun jälkeen tekemään jäljellä olevat hyppy- tai heitto suoritukset. Pyrimme pitämään juoksulajien aikataulusta kiinni.
- Korkeudessa korotukset 5cm välein.
- Tapahtumapaikalla on kioski.